Galaxy strikers fc | 銀河射手足球俱樂部
成立于1992年的兒童足球俱樂部。
Team List
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U15
U6
U7
U8
Player List – U8
# | Player |
---|---|
9 | 羅詮順 Shun |
11 | 鄒佳哲 |
12 | 黃子倫 Wilson |
18 | 傅晨祐 Nice |
19 | 黃向言 Shawn |
20 | 陳囿穎 Olie |
22 | 徐瑁辰 Oakley |
27 | 賴宥丞 Lewis |
32 | 蘇邦 SHALOM |
39 | 劉子翔 Sean |
61 | 林楷桐 Kai |
63 | 何牧桓 Cooper |
77 | 鍾孟庭 Mike |
83 | 黃泓越 Willie |
U9
Player List – U9
# | Player |
---|---|
2 | 林可斌 Mars |
3 | 葉恩慈 Catherine |
6 | 鄭博尹 Donnie |
7 | 林千棠 Dora |
8 | 徐漢鍇 Hank |
9 | 陳佑聖 Acrius |
14 | 許家碩 Max |
23 | 余杰樺 JAY |
25 | 蘇晨喻 Didi |
37 | 賴宥安 Lori |
43 | 林居一 Juyi |
51 | 魏御安 Harry |
52 | 法萊.達瑪拉山 BALAI |
55 | 卜凱暄 Kevin |
56 | 陳昰廷 Justin |
66 | 徐元浩 Shane |
68 | 黃煜訓 Ethan |
88 | 鄭仲翔 Aaron |
96 | 翁德恩 ROY |
U10
Player List – U10
# | Player |
---|---|
蘇卉晴 Ariel | |
林昕宥 | |
陳奕帆 | |
葉亮霆 Ryder | |
1 | 葉昀穆 Osmond |
6 | 羅允劭 Sky |
7 | 何晨聿 Pedro |
9 | 何諾然 Angel |
10 | 姜世安 Harold |
11 | 黃子桓 Alson |
15 | 鄭蔚崧 Issac |
16 | 郭皓森 Koopa |
17 | 張紀弦 Jason |
18 | 張沐慈 Lydia |
19 | 周承楷 Ari |
24 | 黃泓源 Henry |
26 | 賴宥安 Andy |
27 | 謝閎安 Frank |
30 | 陳鼎麒 Timothy |
34 | 林侑陞 Vincent |
36 | 林柏諭 Crong |
37 | 黃奕程 Eason |
39 | 黃禾勳 Andrew |
47 | 卓廷森 Eason |
48 | 邱澤凱 Kevin |
50 | 李世鴻 Abel |
59 | 劉子睿 Ryan |
77 | 瞿華生 Watson |
95 | 顏予翔 Ethan Yen |
97 | 哈維 Rian |
U11
Player List – U11
# | Player |
---|---|
2 | 陳奕安 Oscar |
3 | 王邵懷 Cooper |
4 | 吳芮旖 Anthea |
5 | 林業聖 Casen |
7 | 林新博 Gaspard |
8 | 陳以齊 Archie |
12 | 楊茗伊 Owen |
13 | 徐浩勛 Eason |
14 | 邱英傑 Jason |
20 | 陳佑旭 Junius |
25 | 孫元為 Rhys Sun |
28 | 蘇立醒 SHOFAR |
29 | 陳知新 NIKI |
45 | 柯究瀚 Johan C |
58 | 鍾孟軒 Steven |
60 | 陳睿宇 ROY |
64 | 莊澤羽 NATHAN |
69 | 石威杰 Jay |
90 | 林晉平 Max |
U12
U13
Player List – U13
# | Player |
---|---|
2 | 何傳一 Len |
8 | 黃少方 Shawn |
9 | 戴瑋伯 Webber |
19 | 徐子皓 Danny |
23 | 吳昊軒 Clark |
28 | 李憲彥 Raymond |
29 | 林以律 Oscar |
35 | 何祥睿 Raymond He |
62 | 謝沛安 Tim |
77 | 王子齊 Chichi |
U15
Player List – U15
# | Player |
---|---|
1 | 吳致呈 Woody |
5 | 何悅 Leo |
6 | 樊宇晟 Lucas |
12 | 季詠蔚 Willy |
14 | 徐子豪 JUSTIN |
17 | 簡明叡 Jerry |
18 | 鄭宇盛 Eason |
21 | 羅翊萌 Yvonne |
25 | 彭若赫 HERMAN |
26 | 黃鉉燊 Terry |
27 | 黃宥程 Austin |
30 | 譚閔文 Martin |
58 | 楊濬丞 JONATHAN |
96 | 趙定寬 Tony |
97 | 徐晟彥 Evan |
Fixtures
am 7:30U8 113年桃園市新屋海線議長盃兒童足球邀請賽
2024
N/A
忠義國小-粉紅 vs Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部 |
Results
pm 3:30U15 勝利聯賽 | U15 Victory League
2024
N/A
Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部 vs SFI |
am 11:00U12 苗栗縣長盃全國五人制足球錦標賽
2024
N/A
Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部 vs 海洋FC |
am 10:20U12 苗栗縣長盃全國五人制足球錦標賽
2024
N/A
Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部 vs 星河黑旋風 |
am 8:00U6 113年桃園市新屋海線議長盃兒童足球邀請賽
2024
N/A
Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部 vs 新屋足球俱樂部-黃 |
- Leagues
- Taiwan Youth Clubs
- Seasons
- 2024
Head Coach 朱教練Eric Chu
- Nationality
- Taiwan
- Current Team
- Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部
Coach 陳定暐
- Nationality
- Taiwan
- Current Team
- Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部
Coach 譚汶琳
- Nationality
- Taiwan
- Current Team
- Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部
Coach 薩宜軍
- Nationality
- Taiwan
- Current Team
- Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部
Club Sporting Advisor 謝志軍
- Nationality
- Taiwan
- Current Team
- Galaxy Strikers FC | 銀河射手足球俱樂部